| 11.11.2026 Çar | Bulutlu | En Düşük -3 ° | En Yüksek 2 ° |
| 12.11.2026 Per | Bulutlu | En Düşük -1 ° | En Yüksek 5 ° |
| 13.11.2026 Cum | Bulutlu | En Düşük 2 ° | En Yüksek 8 ° |
| 14.11.2026 Cmt | Bulutlu | En Düşük 2 ° | En Yüksek 9 ° |
| 15.11.2026 Paz | Sisli | En Düşük -0 ° | En Yüksek 9 ° |
| 16.11.2026 Pzt | Hafif Yağmurlu | En Düşük 1 ° | En Yüksek 5 ° |
| 17.11.2026 Sal | Bulutlu | En Düşük -1 ° | En Yüksek 7 ° |
| 18.11.2026 Çar | Açık | En Düşük -1 ° | En Yüksek 8 ° |
| 19.11.2026 Per | Açık | En Düşük 1 ° | En Yüksek 10 ° |
| 20.11.2026 Cum | Parçalı Bulutlu | En Düşük 1 ° | En Yüksek 11 ° |
| 21.11.2026 Cmt | Hafif Çiseleyen Yağmur | En Düşük 0 ° | En Yüksek 10 ° |
| 22.11.2026 Paz | Hafif Çiseleyen Yağmur | En Düşük 1 ° | En Yüksek 6 ° |
| 23.11.2026 Pzt | Sağanak Kar Yağışlı | En Düşük -2 ° | En Yüksek 3 ° |
| 24.11.2026 Sal | Hafif Kar Yağışlı | En Düşük -3 ° | En Yüksek 2 ° |

